Açıklama
![]() |
6x zoom özellikli, 30mm tüp çapına sahip av tüfeği dürbünü. Hızlı hedef edinimi için gerçek 1x güç sunar.
Yüksek kaliteli Alman Schott HD, LaREE Lens ve VePRO FMC kaplamalar sayesinde %90 ışık geçirgenliği, net ve parlak görüntü sağlar. 1/2 MOA ayar imkanı ve sıfıra dönüş özelliği ile ayarlarınız kolayca korunur, yanlışlıkla değişmez. 6 kademeli merkez nokta aydınlatmalı fiber retikül, gün ışığında dahi rahatlıkla görülebilir. |
Özellikler
![]() |
30mm Tüp ÇapıAyarlama aralığını artırmak için geniş çap. |
![]() |
İkinci Odak DüzlemiBüyütme değişse bile retikül tutarlılığı sağlar. |
![]() |
Avcılık StiliÖzellikle avcılık için tasarlanmıştır. |
![]() |
VePRO FMC KaplamaÜstün netlikte ve parlaklıkta görüntüler sunar. |
![]() |
%90 Işık GeçirgenliğiDetayları net ve keskin gösteren görüntü kalitesi. |
Teknik Özellikler
Optik Parametreler
| Büyütme | 1-6x |
| Objektif Lens Çapı | 24 mm |
| Odak Düzlemi | İkinci Odak Düzlemi |
| Göz Mesafesi | 95 mm / 3.74 inç |
| Çıkış Pupili | 7.2-3.5 mm |
| Lens Kaplaması | Tam Çok Katmanlı |
| 100 Yarda’daki Görüş Alanı (Lineer) | 117.6-20.4 ft |
| 100 Metredeki Görüş Alanı (Lineer) | 39.2-6.8 m |
| Açısal Görüş Alanı | 22.6-3.9° |
| Retikül | Alman #4 fiber |

Mekanik Parametreler
| Tüp Çapı | 30 mm |
| Yan Odaklama | 100 yarda |
| Tıklama Değeri | 1/2 MOA |
| Turret Fonksiyonu | Sıfıra Dönüş |
| Yükselme Ayar Aralığı | 120 MOA |
| Rüzgar Ayar Aralığı | 120 MOA |
| Diyopter Telafisi | -2 ile +2 arası |
| Aydınlatma Ayarı | 6 Kademe, Açma/Kapama |
| Pil Tipi | CR2032 |
| Pil Ömrü | Belirtilmemiş |
| Su Geçirmezlik | IP67 |
| Buğulanmaya Karşı | Azot Dolgulu |
| Şok Dayanıklılığı | 1000 G |
| Kasa Malzemesi | 6061-T6 Alüminyum Alaşımı |
| Kaplama | Mat Siyah |
| Uzunluk | 283 mm / 11.1 inç |
| Ağırlık | 478 g / 16.9 oz |
| Paket İçeriği | Kullanım Kılavuzu, Temizlik Bezi, Lens Kapakları, Yedek Yükselme Turreti ve diğer aksesuarlar |
Nişangah
![]() |
German #4 Fiber Retikül |
![]() |
German #4 Fiber Retikül Detayları |
























Değerlendirmeler
There are no reviews yet