Açıklama
Özellikler
- Dayanıklılık ve tutarlılık için çelik konstrüksiyon
- Tokyo Marui VSR-10 uyumlu
Üretici: Action Army Company
Teknik Özellikler:
Konstrüksiyon: Çelik
Uyumluluk: Tokyo Marui VSR-10 ve diğer uyumlu Airsoft keskin nişancı tüfekleri
Yay Gücü Tablosu (% / FPS)
FPS tahmini ortalama güç çıkışına dayanmaktadır. Kesin FPS sonucu hizalama, kurulum, iç namlu, silindir ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- %110 (M85) ~270~310 F.P.S.
- %120 (M90) ~280~340 F.P.S.
- %130 (M95) ~290~370 F.P.S.
- %140 (M100) ~320~380 F.P.S.
- %150 (M110) ~330~390 F.P.S.
- %160 (M113) ~340~400 F.P.S.
- %170 (M115) ~350~420 F.P.S.
- %190 (M120) ~360~450 F.P.S.
- %210 (M125) ~400~470 F.P.S.
- %235 (M130) ~420~500 F.P.S.
- %260 (M140) ~450~550 F.P.S.
- %300 (M150) ~480~600 F.P.S.
- M160 : ~530+ 20 F.P.S.
- M170 : ~560+ 20 F.P.S.
- M180 : ~595+ 20 F.P.S.
- M190 : ~625+ 20 F.P.S.
Action Army Hakkında
Action Army Company, 2010 yılında Tayvan’da kurulmuştur. A.A.C, tamamı Tayvan’da üretilen yüksek kaliteli Airsoft ürünleri sunmaya odaklanmaktadır. Daha yüksek verimlilik için yeni malzeme ve yeni sistemlerle yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz.
Değerlendirmeler
There are no reviews yet