Açıklama
![]() |
Öne Çıkan Özellikler:
|
Özellikler
![]() |
30mm Tüp BoyutuAyarlama aralığını artırmak için geniş tasarım |
![]() |
ED CamKristal berraklığında görüntü sağlar |
![]() |
İkinci Odak DüzlemiBüyütme değiştikçe retikül sabit kalır |
![]() |
Kapaklı TaretTaretin kazara ayarlanmasını önler |
![]() |
Sesli Mekanik TıklamalarAyarlamaların hissedilmesini sağlar |
![]() |
Kenar-Kenara NetlikTüm görüş alanında netlik sağlar |
Teknik Özellikler
Optik Parametreler
| Büyütme | 2-16x |
| Objektif Lens Çapı | 50 mm |
| Odak Düzlemi | İkinci Odak Düzlemi |
| Göz Mesafesi | 95 mm / 3.8 inç |
| Lens Kaplaması | Tam Çok Katmanlı Kaplama |
| 100 yd’deki Doğrusal Görüş Alanı | 61.5-7.69 ft |
| 100 m’deki Doğrusal Görüş Alanı | 20.5-2.56 m |
| Açısal Görüş Alanı | 11.7° – 1.46° |
| Retikül | VET-10 BDC |
Mekanik Parametreler
| Tüp Çapı | 30 mm |
| Yan Odaklama | 20 yarddan sonsuza |
| Tıklama Değeri | 1/4 MOA |
| Taret Fonksiyonu | Yok |
| Yükseklik Ayar Aralığı | >110 MOA |
| Rüzgar Ayar Aralığı | >110 MOA |
| Diyopter Telafisi | -3 ila +2 |
| İllüminasyon Ayarı | 11 Kademe |
| Pil Tipi | CR2032 |
| Pil Ömrü | Belirtilmemiş |
| Su Geçirmezlik | IP67 |
| Buğu Önleyici | Azot Dolgulu |
| Darbelere Dayanıklılık | 750 G |
| Gövde Malzemesi | 6061-T6 Alüminyum Alaşımı |
| Yüzey Kaplaması | Mat Siyah |
| Uzunluk | 345 mm / 16.1 inç |
| Ağırlık | 672 g / 23.7 oz |
| Pakete Dahil Olanlar | Yedek Yükseklik Tareti, Güneşlik, Lens Kapakları, Temizlik Bezi, Kullanım Kılavuzu ve diğer aksesuarlar |
Retikül
![]() |
VET-10 BDCKeskin ve kullanışlı balistik retikül, hedefinize hassas nişan almanızı sağlar. |
![]() |
VET-10 BDC Retikül DetaylarıRetikül üzerindeki işaretler, farklı mesafeler için balistik hesaplamalara uygundur ve kolay ayar yapmanızı sağlar. |


























Değerlendirmeler
There are no reviews yet