Açıklama
|
![]() |
Özellikler
![]() |
30mm Tüp ÇapıAyarlama aralığını artırmak için geniş tasarım. |
![]() |
ED CamKristal berraklığında görüntü sağlar. |
![]() |
İkinci Odak DüzlemiBüyütme değişse bile retikül tutarlılığı sağlar. |
![]() |
Sesli Mekanik TıklamalarAyarlamaların hissedilmesini sağlar. |
![]() |
Kenar-Kenara NetlikGörüş alanının tamamında netlik sağlar. |
![]() |
Azot Doluİç buğulanmayı önleyerek net görüş sağlar. |
![]() |
Taktiksel TasarımTaktiksel hassasiyet ve dayanıklılık için üretilmiştir. |
Teknik Özellikler
Optik Parametreler
| Büyütme | 3-24x |
| Objektif Lens Çapı | 56 mm |
| Odak Düzlemi | İkinci Odak Düzlemi (SFP) |
| Göz Rahatlığı | 95 mm / 3.8 inç |
| Lens Kaplaması | Tam Çok Katmanlı (Fully Multi-coated) |
| 100 Yarda’da Doğrusal Görüş Alanı | 41.0-5.13 ft |
| 100 Metre’de Doğrusal Görüş Alanı | 13.6-1.71 m |
| Açısal Görüş Alanı | 7.8° – 0.97° |
| Retikül | VCT-20A |
![]() |
Mekanik Parametreler
| Tüp Çapı | 30 mm |
| Yan Odak Ayarı | 20 yard’dan sonsuza |
| Tıklama Değeri | 1/10 MIL |
| Turret Fonksiyonu | Zero Stop, Turret Kilidi |
| Yükseklik Ayar Aralığı | 23 MIL |
| Rüzgar Ayar Aralığı | 23 MIL |
| Diyopter Telafisi | -3 ila +2 |
| Aydınlatma Ayarı | 11 Kademe |
| Pil Tipi | CR2032 |
| Pil Ömrü | Bilgi yok |
| Su Geçirmezlik | IP67 |
| Buğulanmaya Karşı | Azot Dolu |
| Darbelere Dayanıklılık | 750 G |
| Gövde Malzemesi | 6061-T6 Alüminyum Alaşımı |
| Kaplama | Mat Siyah |
| Uzunluk | 376 mm / 14.8 inç |
| Ağırlık | 795 g / 28.0 oz |
| Paketteki Ürünler | Picatinny dürbün halkaları, yedek boş yükseklik taret, güneşlik, lens kapakları ve temizleme bezi vb. |
![]() |
Retikül
![]() |
VCT-20A RetikülKeskin ve aydınlatmalı cam işaretleme ile hassas nişan alma sağlar. |
![]() |




























Değerlendirmeler
There are no reviews yet