Açıklama
![]() |
|
Özellikler
![]() |
IP67 Su Geçirmezlik1 metre derinlikte 30 dakika boyunca toz geçirmez ve su geçirmez yapı. |
![]() |
7075-T6 Alüminyum GövdeUltra hafif, dayanıklı ve stabil yapı. |
![]() |
Sesli Mekanik TıklamalarAyarlamaların algılanabilir olması için. |
![]() |
Yan Yüklemeli Pil YuvasıPil değişiminde sıfır kaybı olmadan kolay kullanım. |
![]() |
Sis DirenciHer koşulda iç sislenmeyi önler. |
![]() |
3 MOA Nokta BoyutuHassasiyet ve hız arasında popüler denge boyutu. |
![]() |
LED Işık KaynaklarıEn yuvarlak ve parlak nokta görünümü sağlar. |
![]() |
Dijital KontrolParlaklık seviyelerini dokunarak ayarlama imkanı. |
Teknik Özellikler
Optik Parametreler
| Büyütme | Yok |
| Cam Boyutu / Objektif Boyutu | 17×21 mm / 0.67×0.83 inç |
| Göz Mesafesi | Yok |
| Paralaks | Serbest (<1 MOA) |
| Paralaks Ayarı | 50 yarda |
| Nokta Boyutu / Retikül | 3 MOA |
| Nokta / Retikül Rengi | Kırmızı |
| Sensör | Hareket Sensörü |
| Tıklama Değeri | 1 MOA |
| Yükseklik Ayar Aralığı | 120 MOA |
| Rüzgar Ayar Aralığı | 120 MOA |
| Ayak İzi | MGT – R.M.S uyumlu |
| Montaj Rayı | Weaver |
| Aydınlatma Ayarları | 8 Gündüz & 2 Gece Görüş |
| Pil Tipi | CR1632 |
| Pil Ömrü | 50.000 saat (En düşük güç modu) |
| Pil Yerleşimi | Yan Yükleme |
| Su Geçirmezlik | IPX7 |
| Darbelere Dayanıklılık | 1000 G |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +55 °C |
| Gövde Malzemesi | 7075-T6 Alüminyum Alaşım |
| Montaj Malzemesi | 7075-T6 Alüminyum Alaşım |
| Kaplama | Mat Siyah |
| Ağırlık (Net) | 23 g / 0.81 oz (montajsız) |
| Paketteki Ürünler | Allen Anahtarı, Düşük Weaver Montaj, Kullanım Kılavuzu, Temizlik Bezi vb. |
![]() |
Ayak İzi (Footprint)
MGT Footprint |




























Değerlendirmeler
There are no reviews yet