Açıklama
![]() |
Öne Çıkan Özellikler
|
Detaylı Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Motion Sensor | Kolay açma-kapama ve pil tasarrufu sağlar. |
Large Window | Geniş görüş alanı ile hedefi kolayca takip etme. |
NV-Compatible Red Dot | Gece görüş modunda kullanım için uygun kırmızı nokta. |
IPX6 | Yoğun yağmura karşı dayanıklı. |
3 MOA Dot Size | Hassasiyet ve hız arasında popüler denge. |
Digital Control | Aydınlatma yoğunluğunu dokunarak ayarlama. |
LED Emitters | Yuvarlak ve parlak nokta sağlar. |
Parallax Free | Atış noktası ile hedef noktası hizalanır. |
Teknik Özellikler
Optik Parametreler
Büyütme | Yok |
Pencere Boyutu | 22×26 mm |
Paralaks | Serbest (<2 MOA) |
Paralaks Ayarı | – |
Nokta Boyutu / Retikül | 3 MOA |
Nokta / Retikül Rengi | Kırmızı |
Mekanik Parametreler
Sensör | Hareket Sensörü |
Tıklama Değeri | Yok |
Yükseklik Ayar Aralığı | 45 MOA |
Rüzgar Ayar Aralığı | 45 MOA |
Ayak İzi | Vector Optics MOJ |
Montaj Rayı | Weaver |
Aydınlatma Ayarı | 8 Gün Işığı + 2 Gece Görüş |
Pil Tipi | CR2032 |
Pil Ömrü | 50.000 saate kadar |
Pil Yerleşimi | Alt kısım |
Su Geçirmezlik | IPX6 |
Darbelere Dayanıklılık | 1000 G |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +55 °C |
Gövde Malzemesi | 6061-T6 Alüminyum Alaşımı |
Montaj Malzemesi | 6061-T6 Alüminyum Alaşımı |
Yüzey Kaplama | Mat Siyah |
Net Ağırlık | 30 g / 1.0 oz |
Paket İçeriği | Perakende Paket, Weaver Montaj, Kauçuk Lens Kapağı, Alyan Anahtarlar, Temizlik Bezi vb. |
Ayak İzi (Footprint)
![]() |
MOJ Ayak İziVector Optics MOJ montaj sistemi ile uyumludur. |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet